<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>گروه تخصصی محاسبات و سامانه های توزیع شده  انجمن انفورماتیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دوفصلنامه محاسبات و سامانه های توزیع شده</JournalTitle>
				<Issn>2645-4416</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The presentation of new hybrid compression techniques to
optimize memory usage and speed of access in cloud database</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه روش نوین فشرده سازی ترکیبی برای بهینه سازی مصرف حافظه وسرعت دسترسی درپایگاه داده ابری</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>11</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">190906</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Enterprises and cloud service providers face dramatic increase in the amount of data stored in private&lt;br /&gt;and public clouds. Thus, data storage costs are growing hastily because they use only one single high-&lt;br /&gt;performance storage tier for storing all cloud data. There,s considerable potential to reduce cloud costs&lt;br /&gt;by classifying data into active (hot) and inactive (cold). In the main-memory databases research,&lt;br /&gt;recent work focus on approaches to identify hot/cold data. Most of these approaches track tuple&lt;br /&gt;accesses to identify hot/cold tuples. In contrast, we introduce a novel LOAD DATA INFILE that&lt;br /&gt;tracks both tuples and columns accesses in secondary storage databases. Our objective is to enhance&lt;br /&gt;the performance in terms of three dimensions: storage space, query elapsed time and CPU usage. In&lt;br /&gt;order to validate the effectiveness of our approach, we realized its concrete implementation on LOAD&lt;br /&gt;DATA INFILE Approach (LDA) that reads rows from a text file into a table at a very high speed by&lt;br /&gt;using the well-known qps and TPC-H benchmark. Experimental results show that the proposed LOAD&lt;br /&gt;DATA approach outperforms prepare_data in respect of two performance dimensions. In specific,&lt;br /&gt;LOAD DATA reduces the storage space by average of 14-62% and reduces the query elapsed time by&lt;br /&gt;average of 280-440 times compared to the traditional database approach.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">شرکت‎ها و ارائه‎کنندگان خدمات ابری افزایش چشمگیری در میزان حجم داده ذخیره‌شده در فضای ابر عمومی و خصوصی را داشته‌اند. بنابراین هزینه ذخیره‌سازی داده‌ها در حال رشد است. زیرا آن‌ها از تنها عملکرد لایه ذخیره‌سازی برای ذخیره‌سازی تمام داده‌های ابری استفاده می‌کنند. این موضوع قابل‌ توجه است که برای کاهش هزینه‎های ابری، داده‌ها را به دو دسته فعال (گرم) و غیرفعال (سرد) طبقه‌بندی می‌کنند. با توجه به پژوهش در حافظه اصلی پایگاه داده‎ها، آثار اخیر در مورد روش‎های متمرکز برای شناسایی داده‎های گرم و داده‌های سرد است. روش پیگیری تاپل شناسایی است و به شناسایی گرم و سرد شناخته می‎شود. در مقابل، ما یک رویکرد جدید به نام روش LOAD DATA INFILE که آهنگ هر دو تاپل‎ها در دسترسی ذخیره‌سازی ثانویه پایگاه‎های داده است را معرفی می‎کنیم. هدف ما به منظور افزایش عملکرد در شرایط سه بعد است که عبارتند از: فضای ذخیره‎‌سازی، زمان سپری‌شده پرس‌وجو، و مصرف CPU. به منظور تأیید اثربخشی روش‎مان، پیاده‌سازی دقیق آن را بر روی رویکردLOAD DATA INFILE Approach  (LDA) متوجه شدیم که سطرها را از یک فایل متنی داخل یک جدول با سرعت بسیار بالا با استفاده از معیار شناخته شده qps و TPC-H می‌خواند. نتایج تجربی نشان می‎دهد که عملکرد رویکرد LOAD DATA در مقایسه با روش prepare_data، رویکرد بهتری را نسبت به دو بعد عملکرد دارد. به طور خاص، در عملکرد LOAD DATA کاهش فضای ذخیره‌سازی 14 الی 62 درصد به طور متوسط صورت گرفته و کاهش متوسط زمان پرس‌و‌جوی سپری‌شده نیز 280 الی 440 برابر نسبت به رویکرد سنتی پایگاه داده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رایانش ابری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ذخیره‌سازی ابری‌</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حافظه اصلی پایگاه داده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">داده گرم/سرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت داده سرد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jdcs.ir/article_190906_40dc61e58e9c6d01dc54632d17797640.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
